|
|
項(xiàng)目 | 主要參數(shù) | 單位 | 6150H |
工作范圍 | 床身Max回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ500 |
過(guò)滑板Max回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ290 | |
卡盤上Max車削長(zhǎng)度 | mm | 850 | |
標(biāo)稱長(zhǎng)度 | mm | 1000 | |
通過(guò)主軸Max棒料直徑 | mm | Φ80 | |
X軸(橫向)Max行程 | mm | 295 | |
Z軸(縱向)Max行程 | mm | 1000 | |
床身 | 結(jié)構(gòu) | type | 連體床腳/分體床腳 |
導(dǎo)軌寬度 | mm | 400 | |
主軸到尾座頂尖距 | mm | 1000 | |
主軸 | 主軸頭型號(hào) | type | A2-8 |
主軸內(nèi)控錐度 | MT No. | 公制90號(hào)(1:20) | |
主軸孔徑 | mm | Φ82 | |
主軸轉(zhuǎn)速(三檔) | r/min | 20-3000 | |
伺服軸 | X軸絲桿型號(hào) | model | 2505 |
Z軸絲桿型號(hào) | model | 4010 | |
尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | Φ75 |
尾座套筒行程 | mm | 150 | |
尾座頂尖錐孔 | MT No. | MT5 | |
包裝尺寸 | 外形尺寸(長(zhǎng)) | mm | 2600 |
外形尺寸(寬×高) | mm | 900×1600 | |
光機(jī)凈重 | KG | 1500 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 床身、床腳、車頭箱總成、尾座總成、床鞍、滑板,X/Z向電機(jī)座,溜板座,X/Z向螺母座,Z向侯拓座,絲桿防護(hù)罩,潤(rùn)滑油路,編碼器接口,卡盤過(guò)度盤,鐵屑盤,主電機(jī)底板,皮帶輪,皮帶,刮屑皮,簡(jiǎn)易包裝底板。 | ||
特殊配置 | 兩向滾珠絲桿,整體防護(hù)罩,自動(dòng)潤(rùn)滑油泵,主軸編碼器,照明燈,水泵,水管(頭、座),普通主電機(jī),四工位電動(dòng)刀架,三爪卡盤,液壓卡盤等。 | ||
可選配置 | 加強(qiáng)尾座 |
相關(guān)產(chǎn)品